| Аэропорт назначения | Мин. | До 100 кг | От 100 кг | От 300 кг | От 500 кг | От 1000 кг |
| сбор | ||||||
| Анадырь | 50кг | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Благовещенск | 50кг | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Владивосток | 50кг | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Екатеринбург | 50кг | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Иркутск | 50кг | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Казань | 50кг | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Кемерово | 50кг | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Красноярск | 50кг | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Краснодар | 50кг | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Магадан | 50кг | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Магнитогорск | 50кг | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Новосибирск | 50кг | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Новый Уренгой | 50кг | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Омск | 50кг | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| П.– Камчатский | 50кг | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Самара | 50кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Санкт-Петербург | 50кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Сочи | 50кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Томск | 50кг | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Улан-Удэ | 50кг | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Уфа | 50кг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Хабаровск | 50кг | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Южно-Сахалинск | 50кг | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
По тарифам на перевозку грузов из АП Домодедово, Шереметьево, Внуково на направлениях не указанных в приложении звоните менеджеру по тел. (495)363-38-53, 725-05-13.
Тарифы приведены в рублях РФ за 1кг нормального габаритного груза.
Минимальный сбор в килограммах.
Тарифы не включают в себя сбор за обработку тяжеловесных грузов и стоимость авианакладной.
Сбор за обработку тяжеловесов уточняйте у менеджеров.
Сбор за использование бланка авианакладной составляет 500 рублей.
Объемным грузом считается груз, в кубическом метре которого менее 167 кг., оплата за перевозку объемного груза осуществляется исходя из объемного веса груза.
Объемный вес определяется по формуле: объем груза в кубических метрах умноженный на коэффициент "167". Оплачиваемый вес - наибольшее значение физического или объемного веса.